Pourquoi il vous convient
- 259 pi² taille de pièce
- 22 dB au minimum
- Non humidificateur
Quatre questions rapides. On vous associe à l'un de nos 5 modèles Sharp et on vous dit pourquoi, selon les cotes de pièce et de bruit de Sharp.
| Caractéristique | Sharp FPK50UW | Sharp KC850U | Sharp KC860U | Sharp KCP70CW | Sharp KCP110CW |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 349,99 $ | 699,99 $ | 799,99 $ | 817,14 $ | 849,99 $ |
| Taille de pièce (4,8 renouvellements/h) | 259 pi² | 254 pi² | 341 pi² | ≈395 pi²* | 538 pi² |
| Réglage le plus silencieux | 22 dB | 17 dB | 28 dB | 21 dB | 21 dB |
| Humidificateur | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CADR fumée | 167 CFM | Non publié | Non publié | 255 CFM | 347 CFM |
| Capteurs auto | Non publié | poussière | poussière, odeurs | poussière, odeurs, lumière (s'atténue la nuit) | poussière, odeurs, lumière (s'atténue la nuit) |
| Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails | Voir les détails |
Données tirées de la description de chaque produit de cette boutique (Sharp Canada, nov. 2026). La taille de pièce est la cote AHAM de Sharp : la pièce purifiée 4,8 fois par heure, la norme pour les allergies. Le réglage le plus silencieux est le niveau le plus bas indiqué dans la description (KCP70CW : mode sommeil). *La taille de pièce du KCP70CW n'est pas publiée; nous l'avons calculée à partir de son CADR fumée (255 × 1,55, la règle AHAM). Prix et stock en temps réel.